
Compressive Implant

| Product | Diameter | Shank Diameter | Shank Length | Thread Length |
| CP3006 | 3.0 | 2 mm | 3 mm | 6 mm |
| CP3006SS | 3.0 | 2 mm | 2 mm | 6 mm |
| CP3008 | 3.0 | 2 mm | 3 mm | 8 mm |
| CP3008SS | 3.0 | 2 mm | 2 mm | 8 mm |
| CP3010 | 3.0 | 2 mm | 3 mm | 10 mm |
| CP3010SS | 3.0 | 2 mm | 2 mm | 10 mm |
| CP3012 | 3.0 | 2 mm | 3 mm | 12 mm |
| CP3014 | 3.0 | 2 mm | 3 mm | 14 mm |
| CP3016 | 3.0 | 2 mm | 3 mm | 16 mm |
| CP3018 | 3.0 | 2 mm | 3 mm | 18 mm |
| CP3020 | 3.0 | 2 mm | 3 mm | 20 mm |
| CP3022 | 3.0 | 2 mm | 3 mm | 22 mm |
| CP3024 | 3.0 | 2 mm | 3 mm | 24 mm |
| CP3026 | 3.0 | 2 mm | 3 mm | 26 mm |

| Product | Diameter | Shank Diameter | Shank Length | Threat Length |
| CP3506 | 3.5 | 2 mm | 3 mm | 6 mm |
| CP3506SS | 3.5 | 2 mm | 2 mm | 6 mm |
| CP3508 | 3.5 | 2 mm | 3 mm | 8 mm |
| CP3508SS | 3.5 | 2 mm | 2 mm | 8 mm |
| CP3510 | 3.5 | 2 mm | 3 mm | 10 mm |
| CP3510SS | 3.5 | 2 mm | 2 mm | 10 mm |
| CP3512 | 3.5 | 2 mm | 3 mm | 12 mm |
| CP3514 | 3.5 | 2 mm | 3 mm | 14 mm |
| CP3516 | 3.5 | 2 mm | 3 mm | 16 mm |
| CP3518 | 3.5 | 2 mm | 3 mm | 18 mm |
| CP3520 | 3.5 | 2 mm | 3 mm | 20 mm |
| CP3522 | 3.5 | 2 mm | 3 mm | 22 mm |
| CP3524 | 3.5 | 2 mm | 3 mm | 24 mm |
| CP3526 | 3.5 | 2 mm | 3 mm | 26 mm |

| Product | Diameter | Shank Diameter | Shank Length | Threat Length |
| CP4006 | 4.0 | 2 mm | 3 mm | 6 mm |
| CP4006SS | 4.0 | 2 mm | 2 mm | 6 mm |
| CP4008 | 4.0 | 2 mm | 3 mm | 8 mm |
| CP4008SS | 4.0 | 2 mm | 2 mm | 8 mm |
| CP4010 | 4.0 | 2 mm | 3 mm | 10 mm |
| CP4010SS | 4.0 | 2 mm | 2 mm | 10 mm |
| CP4012 | 4.0 | 2 mm | 3 mm | 12 mm |
| CP4014 | 4.0 | 2 mm | 3 mm | 14 mm |
| CP4016 | 4.0 | 2 mm | 3 mm | 16 mm |
| CP4018 | 4.0 | 2 mm | 3 mm | 18 mm |
| CP4020 | 4.0 | 2 mm | 3 mm | 20 mm |
| CP4022 | 4.0 | 2 mm | 3 mm | 22 mm |
| CP4024 | 4.0 | 2 mm | 3 mm | 24 mm |
| CP4026 | 4.0 | 2 mm | 3 mm | 26 mm |

| Product | Diameter | Shank Diameter | Shank Length | Threat Length |
| CP4506 | 4.5 | 2.5 mm | 3 mm | 6 mm |
| CP4506SS | 4.5 | 2.5 mm | 2 mm | 6 mm |
| CP4508 | 4.5 | 2.5 mm | 3 mm | 8 mm |
| CP4508SS | 4.5 | 2.5 mm | 2 mm | 8 mm |
| CP4510 | 4.5 | 2.5 mm | 3 mm | 10 mm |
| CP4510SS | 4.5 | 2.5 mm | 2 mm | 10 mm |
| CP4512 | 4.5 | 2.5 mm | 3 mm | 12 mm |
| CP4514 | 4.5 | 2.5 mm | 3 mm | 14 mm |
| CP4516 | 4.5 | 2.5 mm | 3 mm | 16 mm |
| CP4518 | 4.5 | 2.5 mm | 3 mm | 18 mm |
| CP4520 | 4.5 | 2.5 mm | 3 mm | 20 mm |
| CP4522 | 4.5 | 2.5 mm | 3 mm | 22 mm |
| CP4524 | 4.5 | 2.5 mm | 3 mm | 24 mm |

| Product | Diameter | Shank Diameter | Shank Length | Threat Length |
| CP5006 | 5.0 | 3 mm | 3 mm | 6 mm |
| CP5006SS | 5.0 | 3 mm | 2 mm | 6 mm |
| CP5008 | 5.0 | 3 mm | 3 mm | 8 mm |
| CP5008SS | 5.0 | 3 mm | 2 mm | 8 mm |
| CP5010 | 5.0 | 3 mm | 3 mm | 10 mm |
| CP5010SS | 5.0 | 3 mm | 2 mm | 10 mm |
| CP5012 | 5.0 | 3 mm | 3 mm | 12 mm |
| CP5014 | 5.0 | 3 mm | 3 mm | 14 mm |
| CP5016 | 5.0 | 3 mm | 3 mm | 16 mm |
| CP5018 | 5.0 | 3 mm | 3 mm | 18 mm |
| CP5020 | 5.0 | 3 mm | 3 mm | 20 mm |
| CP5022 | 5.0 | 3 mm | 3 mm | 22 mm |

| Product | Diameter | Shank Diameter | Shank Length | Threat Length |
| CP5506 | 5.5 | 3 mm | 3 mm | 6 mm |
| CP5506SS | 5.5 | 3 mm | 2 mm | 6 mm |
| CP5508 | 5.5 | 3 mm | 3 mm | 8 mm |
| CP5508SS | 5.5 | 3 mm | 2 mm | 8 mm |
| CP5510 | 5.5 | 3 mm | 3 mm | 10 mm |
| CP5510SS | 5.5 | 3 mm | 2 mm | 10 mm |
| CP5512 | 5.5 | 3 mm | 3 mm | 12 mm |
| CP5514 | 5.5 | 3 mm | 3 mm | 14 mm |
| CP5516 | 5.5 | 3 mm | 3 mm | 16 mm |
| CP5518 | 5.5 | 3 mm | 3 mm | 18 mm |
| CP5520 | 5.5 | 3 mm | 3 mm | 20 mm |

